MJ4400嵌入式扫描平台
MJ4400嵌入式扫描平台 产品信息
条码/二维码支付:作为收银机或者收银台的扫码外设 休闲娱乐:团购券、现金券验收 大型商场:商场MIS系统与支付统一 仓库流水线扫码适用于嵌入式款
1.可搭配支架转换秒变扫描扫描平台,轻轻一扫,即可支付;
2.USB接口即插即用,无需安装驱动。减少安装驱动时间,简单方便;
3.自感应识别,当扫描产品靠近扫描窗口时,盒子自动唤醒,并快速扫描条码。
4.兼容Linux、Android、Windows XP、7、8、10、MAC,可切换仅读一维码,防止误读相邻二维码,顺畅读取覆膜条码及手机支付码
5. 低功耗设计,环保省电,节约能源。
6. 通用型数据接口,支持USB、RS232、USB-COM接口,支持USB直连POS机,支持安卓系统设备
7. 选配支架款底座 轻松秒变扫码平台
物理参数 | |
尺寸 | 115mm*115mm*80.55mm(长x宽x高) |
输入电压 | 5V1A |
平台材质 | ABS+PC |
电流消耗 | ±10% |
待机电流 | 180mA |
工作电流 | 210mA |
重量 | 约390g(单平台) |
待机电流 | 193毫安 |
识读模式 | 自感应连续读码模式 |
接口支持 | USB、USB-COM、RS232(选配) |
扫描性能参数 | |
扫描角度 | 60°(俯仰),70°(倾斜),旋转360° |
光源 | 红光照明 |
分辨率 | 640pixels(H)x 480pixels(V) |
扫描精度 | ≥4mil |
运动容差 | 80CM/秒 |
支持条码 | 一维 (EAN-8、EAN-13、EAN-132add-on、 EAN-135add-on、ISSN、ISBN、UPC-A、 UPC-E、Code11、Code32、Code39、 Code93、Code128、Codabar、 Industrial2of5、Interleaved2of5、Matrix2of5、GS1-128、 GS1DataBar(RSS14)、 GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded) 二维 (PDF417、MicroPDF417、MicroQR,DataMatrix、QR、Aztec) |
提示方式 | 蜂鸣器 |
电源适配器 | 输出:DC5V,1A 输入:AC100~240V,50~60Hz (选配) |
环境光强度 | 0-70000LUX |
扫描范围 | 5mil(Code39) cm~15cm; UPC-13mil cm~33cm;20mil(Code 39)1cm~40cm;20mil(QR Code)1cm~28cm. |
环境参数 | |
工作温度 | -20-55℃ |
保存温度 | -20-60℃ |
工作湿度 | 5-95%非凝结状态 |
保存湿度 | 5-95%非凝结状态 |
防摔性 | 可承受1.5米自由落体跌落 |
防水防尘: | 符合IP54标准 |
运输震动测试 | 10H@125RPM |
相关认证:CE、FMJ,ROHS,电池MSDS
产品展示 │ Products
联系方式 │ Contacts
深圳市0敏捷条码技术有限公司
电 话:13682337519
传 真:0755- 28181206
邮 箱:2880157086@qq.com
网 址:www.mjcode.com
地 址:广东省深圳市龙华区大浪街道英泰路83号南方明珠科技园B栋5楼