详细介绍
技术参数
物理/电学参数 | |
尺寸 | 150 mm × 112 mm × 79 mm |
重量 | 160 g |
输入电压 | 5V ±5% |
工作功率 | 1000 mw;200 mA |
待机功率 | 625 mw;125 mA |
接口 | 支持多种接口,包括RS232/USB HID/键盘口 |
环境参数 | |
操作温度 | 0℃ ~ 50℃ |
存放温度 | -40℃ ~ 60℃ |
湿度 | 0% ~ 95%,无凝结 |
抗摔强度 | 可承受50次从1.5M高处反复跌落 |
工业等级 | IP41 |
扫描性能 | |
扫描方式 | 单线 |
扫描速率 | 500次扫描/秒 |
阅读距离 | 500mm@20mil/0.5mm, PCS90% |
可识别的印刷对比度 | PCS45%@4mil/0.1mm |
可读的最小分辨率 | 4mil/0.1mm@ PCS90% |
可读码制 | All UPC/EAN/JAN,EAN128 Code,Code 39,Code 39 Full ASCII,Code 128,CODABAR/NW7,Interleave 25,Industrial 25,Matrix 25,MSI/PLESSEY,Telepen,Code 93,Code 11,China Postage,Code 26,LCD25, GS1 DataBar,GS1 DataBar Stacked |
阅读视角测试 | |
条码 | 39码,10mil/0.25mm,PCS90% |
俯仰角 | 5°~ 60°(±5°) |
偏移容差 | 5°~60° (±5°) |
环境光 | 10,000 Lux Max. |