详细介绍
1、 可以通过无线蓝牙通讯,支持市面上主流的andriod操作系统、iOS苹果操作系统的各类智能电话、平板电脑上运行的应用程序对条形码扫描读入!
2、 支持原有微软主流windows xp、7.0、8.0、wince、mobile操作系统的PC机、智能电话、平板电脑上运行的应用程序对条形码的读入!
3、 有线无线双模,在断电的情况下,充电线不仅仅可用于充电,在充电的同时还可以支持HID传输。同时也支持充电宝供电。
4、 支持HID虚拟键盘扫描模式!客户原有的ERP系统不用做任何修改,只要捕捉光标,即可实现条码录入!也可以支持SPP、BLE方式供客户开发调用。
5、带屏幕显示,可以直接观看扫码枪状态。蓝牙接收超出连接范围断线后智能自动连接,无需手动设置
技术参数
MJ-X1技术参数 | |||||||
产品型号 | ![]() | ||||||
产品名称 | 背部磁吸式条码扫描器 | ||||||
物理参数 | |||||||
尺寸 | 23.81*35.76*91.15mm | ||||||
重量 | 55.4g(单独扫描器) | ||||||
屏幕 | 1.14寸TFT显示屏 | ||||||
颜色 | 黑(颜色可定制) | ||||||
外观使用 | 背部磁吸/口袋夹 | ||||||
模块 | 蓝牙class5.1 | ||||||
传输模式 | 支持中文传输,最高一次可支持传输2000个字节 | ||||||
通讯模式 | SPP ,HID,BLE(有完整SDK) | ||||||
电池容量 | 1100毫安锂电池 | ||||||
输入电压 | 5V1A | ||||||
平台材质 | ABS | ||||||
工作电流 | 170mA | ||||||
识读模式 | 手动模式、连续模式、感应模式 | ||||||
接口支持 | USB+2.4G+蓝牙 | ||||||
待机电流 | 20mA | ||||||
性能参数 | |||||||
扫描角度 | 转角 360°,仰角 ± 55°,偏角 ± 55° | ||||||
环境光照 | 在正常办公和工厂照明环境下或直接曝露在阳光下均不会对其产生影响 | ||||||
分辨率 | 640×480CMOS | ||||||
提式方式 | 蜂鸣器,震动 | ||||||
运动容差 | 20cm/秒 | ||||||
识读精度 | 1D:≥3mil / 2D:≥8mil | ||||||
误码率 | 1/500万 | ||||||
电源适配器 | 输出:DC5V,1A 输入:AC100~240V,50~60Hz (选配) | ||||||
识读景深 | EAN-13 40mm-260mm (13mil) Code39 40mm-100mm (5mil 10字节) QR Code 25mm-300mm (20mil 16字节) Data Marix 50mm-120mm (10mil 20字节) PDF 417 30mm-150mm (6.67mil 7字节) | ||||||
环境光强度 | 0-70000LUX | ||||||
识读码制 | 1D | EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey GS1 Databar,Code 11,Industrial 25, Standard 25,Plessey Matrix 2 of 5,GS1 composite code, | |||||
2D | PDF417, Data Matrix, QR Code,Hanxin,AZTEC,maxicode | ||||||
环境参数 | |||||||
防摔性 | 可承受1.5米自由落体跌落 | ||||||
操作温度 | 0-40℃ | ||||||
存储温度 | -40-70℃ | ||||||
工作湿度 | 5-95%非凝结状态 | ||||||
存储湿度 | 5-95%非凝结状态 | ||||||
静电防水防尘 | 符合IP43标准 | ||||||
运输震动测试 | 10H@125RPM | ||||||
附:此参数为理想状态下测试参数,具体参数以实物为准。 | |||||||
相关认证:CE、FMJ,ROHS,电池MSDS |